Scorekort

 Hul  Gul  Rød  Par  Hcp.
nøgle
 1  303  246  4  14
 2  440  372  5  2
 3  268  230  4  12
 4  153  116  3  16
 5  254  214  4  6
 6  146  115  3  18
 7  460  390  5  4
 8  280  246  4  10
 9  333  283  4  8
UD  2637  2212  36  
         
 10  493  393  5  3
 11  150  136  3  17
 12  330  291  4  11
 13  155  120  3  15
 14  342  288  4  9
 15  366  316  4  7
 16  498  413  5  1
 17  356  283  4  5
 18  279  254  4  13
 IND  2969  2494  36  
UD  2637  2212  36  
I ALT  5606  4706  72  
         
 CR 70,3 70,5    
 Slope  133  126